
作者:创始人 发布时间:2026-07-03 15:00:47 浏览次数:1
原因 | 说明 |
|---|---|
材质密度低 | PE聚乙烯密度约0.91~0.96 g/cm³,仅为钢材的1/8,不锈钢的1/7,混凝土的1/2.5 |
壁厚适中 | 滚塑成型PE水箱壁厚通常3~12mm(按容量),远薄于同容量水泥池或钢板焊接水箱 |
中空结构 | 滚塑工艺一次成型,无内部加强筋或衬里,结构简单重量轻 |
无金属附件 | 除进出水法兰/液位计接口外,箱体本身无金属骨架 |
材质 | 近似空重 |
|---|---|
PE水箱 | 约15~25kg |
不锈钢水箱(1mm板) | 约40~60kg |
玻璃钢水箱 | 约30~50kg |
钢板焊接水箱(3mm板) | 约80~120kg |
混凝土水池 | 数百公斤至吨级 |

好处 | 说明 |
|---|---|
运输成本低 | 小车可运,上楼省力,偏远地区运费低 |
搬运安装省人力 | 1~2人即可完成搬运和就位,不需起重设备 |
屋顶/楼板承重小 | 空箱轻,安装时对结构负荷小,满水后重量由水荷载决定 |
可徒手调整位置 | 安装过程中可轻松挪动对正管道接口 |
旧箱更换方便 | 旧箱可切割取出,新箱轻松放入原位 |

步骤 | 操作 |
|---|---|
1. 基础准备 | 浇筑或夯实一块平整硬地面,面积略大于水箱底部 |
2. 水箱就位 | 将PE水箱置于基础上,调整水平 |
3. 管道连接 | 接进出水管、溢流管、排污管,法兰垫片密封 |
4. 液位计安装 | 按说明书安装液位计或液位传感器 |
5. 满水试验 | 注水至满,检查各接口无渗漏 |
6. 保温/防护(可选) | 北方冬季加保温层,户外加遮阳网或防护罩 |
对比项 | PE水箱 | 不锈钢水箱 |
|---|---|---|
基础要求 | 平整硬地面即可 | 须槽钢基础或混凝土支墩 |
搬运人数 | 1~2人 | 3~5人或须叉车 |
吊装设备 | 小型叉车或人力 | 须叉车或吊车 |
管道连接 | 法兰对接,简单 | 法兰对接或焊接 |
安装工期 | 1~4小时 | 半天至1天 |
安装难度 | 低 | 中 |
扩容/移位 | 容易 | 困难(须拆解) |
相关文章:
联系电话:13585320907 15189750888
联系电话:13585320907 15189750888
公司网址:www.czmyhj.com
联系地址:常州市武进区礼嘉镇礼嘉村委城河路9号