
作者:创始人 发布时间:2025-03-11 16:36:59 浏览次数:1
| 参数 | 标准范围 | 测试方法 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 材质 | HDPE(高密度聚乙烯,密度≥0.94g/cm³) | GB/T 1845.1-2023 | 耐酸碱、抗冲击性要求高 |
| 壁厚 | 3-15mm(容量越大,壁厚递增) | 卡尺测量(±0.1mm精度) | 户外使用需≥5mm |
| 防紫外线 | 添加炭黑(含量≥2%)或UV稳定剂 | GB/T 16422.3-2014(氙灯老化) | 户外长期暴晒环境 |
| 卫生认证 | GB 4806.7-2023(食品接触级) | 水质浸泡测试(30天无异味) | 饮用水存储 |
容量选择
结构设计
| 结构类型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 平底水箱 | 底部无支撑,需混凝土基础(厚度≥100mm) | 地面平整的固定安装 |
| 锥底水箱 | 底部锥形设计,排空率≥99% | 高粘度液体(如化工原液) |
| 加强筋水箱 | 箱体环向/纵向加强筋(间距≤500mm) | 大容量(≥10m³)或高液位压力 |
进出水口配置
安全配件
保温设计(可选)
压力测试
耐化学性验证
| 存储介质 | 材质要求 | 兼容性测试标准 |
|---|---|---|
| 饮用水 | 食品级HDPE(无塑化剂迁移) | GB 4806.7-2023 |
| 酸碱溶液(pH 1-12) | 添加抗酸碱母粒(耐腐蚀等级≥B级) | ISO 175-2010 |
| 有机溶剂(如柴油) | 线性低密度聚乙烯(LLDPE)或改性涂层 | ASTM D543-21 |
基础要求
维护周期
低价陷阱
性价比方案
| 容量(m³) | 推荐壁厚(mm) | 材质优化建议 |
|---|---|---|
| <2 | 3-5 | 普通HDPE+UV层(降本10-15%) |
| 2-10 | 6-8 | 食品级HDPE+加强筋(寿命≥15年) |
| >10 | 10-15 | 抗酸碱HDPE+锥底设计(防沉淀) |
必备认证
质保条款
通过科学选型,可延长水箱使用寿命30%以上,降低渗漏风险50%。据行业统计,合规PE水箱故障率仅为非标产品的1/5,全生命周期成本更低。
相关文章:
联系电话:13585320907 15189750888
联系电话:13585320907 15189750888
公司网址:www.czmyhj.com
联系地址:常州市武进区礼嘉镇礼嘉村委城河路9号